CDEJについて
県別有資格者数・合格率
有資格者・県別職能別集計
| 県 | 看護師 准看護師 |
管理栄養士 栄養士 |
薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 468 | 187 | 95 | 93 | 28 | 871 |
| 2 | 青森 | 88 | 27 | 19 | 19 | 3 | 156 |
| 3 | 岩手 | 106 | 35 | 27 | 5 | 3 | 176 |
| 4 | 宮城 | 142 | 82 | 36 | 20 | 2 | 282 |
| 5 | 秋田 | 64 | 13 | 19 | 6 | 1 | 103 |
| 6 | 山形 | 91 | 42 | 27 | 12 | 2 | 174 |
| 7 | 福島 | 139 | 66 | 35 | 29 | 13 | 282 |
| 8 | 茨城 | 190 | 77 | 53 | 37 | 9 | 366 |
| 9 | 栃木 | 90 | 43 | 27 | 16 | 7 | 183 |
| 10 | 群馬 | 112 | 45 | 34 | 27 | 7 | 225 |
| 11 | 埼玉 | 332 | 201 | 134 | 70 | 48 | 785 |
| 12 | 千葉 | 290 | 140 | 135 | 52 | 16 | 633 |
| 13 | 東京 | 635 | 346 | 210 | 106 | 25 | 1,322 |
| 14 | 神奈川 | 426 | 227 | 149 | 115 | 43 | 960 |
| 15 | 新潟 | 179 | 71 | 62 | 24 | 8 | 344 |
| 16 | 山梨 | 60 | 17 | 18 | 11 | 7 | 113 |
| 17 | 長野 | 180 | 74 | 70 | 55 | 27 | 406 |
| 18 | 富山 | 148 | 57 | 26 | 10 | 6 | 247 |
| 19 | 石川 | 227 | 71 | 46 | 58 | 34 | 436 |
| 20 | 福井 | 72 | 41 | 26 | 25 | 13 | 177 |
| 21 | 岐阜 | 172 | 65 | 48 | 24 | 21 | 330 |
| 22 | 静岡 | 184 | 127 | 52 | 42 | 6 | 411 |
| 23 | 愛知 | 394 | 194 | 132 | 111 | 43 | 874 |
| 24 | 三重 | 122 | 55 | 49 | 42 | 10 | 278 |
| 25 | 滋賀 | 86 | 55 | 33 | 5 | 20 | 199 |
| 26 | 京都 | 170 | 112 | 95 | 18 | 10 | 405 |
| 27 | 大阪 | 564 | 245 | 203 | 107 | 46 | 1,165 |
| 28 | 兵庫 | 390 | 171 | 150 | 77 | 33 | 821 |
| 29 | 奈良 | 95 | 45 | 41 | 20 | 10 | 211 |
| 30 | 和歌山 | 79 | 21 | 35 | 15 | 13 | 163 |
| 31 | 鳥取 | 65 | 21 | 19 | 9 | 7 | 121 |
| 32 | 島根 | 33 | 24 | 12 | 7 | 1 | 77 |
| 33 | 岡山 | 194 | 100 | 60 | 27 | 11 | 392 |
| 34 | 広島 | 205 | 101 | 69 | 41 | 13 | 429 |
| 35 | 山口 | 56 | 39 | 22 | 10 | 4 | 131 |
| 36 | 徳島 | 132 | 42 | 19 | 8 | 28 | 229 |
| 37 | 香川 | 119 | 44 | 29 | 19 | 19 | 230 |
| 38 | 愛媛 | 66 | 43 | 23 | 19 | 2 | 153 |
| 39 | 高知 | 97 | 25 | 20 | 16 | 12 | 170 |
| 40 | 福岡 | 228 | 129 | 64 | 22 | 23 | 466 |
| 41 | 佐賀 | 28 | 8 | 6 | 3 | 2 | 47 |
| 42 | 長崎 | 156 | 77 | 27 | 20 | 14 | 294 |
| 43 | 熊本 | 236 | 100 | 55 | 47 | 22 | 460 |
| 44 | 大分 | 68 | 44 | 8 | 10 | 3 | 133 |
| 45 | 宮崎 | 95 | 25 | 14 | 9 | 3 | 146 |
| 46 | 鹿児島 | 135 | 65 | 27 | 13 | 22 | 262 |
| 47 | 沖縄 | 128 | 40 | 40 | 12 | 8 | 228 |
| 0 | 合計 | 8,336 | 3,879 | 2,600 | 1,543 | 708 | 17,066 |
平成24年6月15日現在の居住地で集計
受験者数・合格者数・合格率
| 第8回 (平成19年度) |
第9回 (平成20年度) |
第10回 (平成21年度) |
第11回 (平成22年度) |
第12回 (平成23年度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 受験者数 | 1,066 | 1,099 | 1,073 | 994 | 1,005 |
| 合格者数 | 899 | 939 | 928 | 891 | 879 | |
| 合格率(%) | 84.3 | 85.4 | 86.5 | 89.6 | 87.5 | |
| 管理 栄養士 |
受験者数 | 343 | 337 | 409 | 399 | 375 |
| 合格者数 | 315 | 311 | 373 | 374 | 355 | |
| 合格率(%) | 91.8 | 92.3 | 91.2 | 93.7 | 94.7 | |
| 薬剤師 | 受験者数 | 302 | 327 | 271 | 286 | 288 |
| 合格者数 | 291 | 312 | 268 | 272 | 279 | |
| 合格率(%) | 96.4 | 95.4 | 98.9 | 95.1 | 96.9 | |
| 臨床 検査技師 |
受験者数 | 168 | 137 | 137 | 131 | 132 |
| 合格者数 | 152 | 124 | 121 | 118 | 122 | |
| 合格率(%) | 90.5 | 90.5 | 88.3 | 90.1 | 92.4 | |
| 理学 療法士 |
受験者数 | 69 | 121 | 120 | 145 | 143 |
| 合格者数 | 59 | 115 | 107 | 131 | 129 | |
| 合格率(%) | 85.5 | 95.0 | 89.2 | 90.3 | 90.2 | |
| 全職種 | 受験者数 | 1,948 | 2,021 | 2,010 | 1,955 | 1,943 |
| 合格者数 | 1,716 | 1,801 | 1,797 | 1,786 | 1,764 | |
| 合格率(%) | 88.1 | 89.1 | 89.4 | 91.4 | 90.8 |