《第1群》自己の医療職研修単位
臨床検査技師
パターン | コード | 研修項目 | 出席 | 発表*1・ 論文 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
I | 1-01 | 日本医学検査学会 | 4 | 2 | |
I | 1-03 | 医療研修推進財団 臨床検査技師 教育施設指導者研修会 | 4 | 2 | |
I | 1-04 | (日臨技)地区医学検査学会 | 0.5-3 | 2 | 主催者名、時間数・日数要 *2 |
I | 1-06 | 都道府県 医学検査学会 | 0.5-3 | 2 | 主催者名、時間数・日数要 *2 |
I | 1-08 | 臨床検査に関連する学会・研究会 ※全国学会のみ | 1 | 2 | *3 |
I | 1-09 | 世界医学検査学会 | 4 | 2 | |
I | 1-10 | アジア医学検査学会 | 4 | 2 | |
II | 1-02 | 日本臨床衛生検査技師会(日臨技)主催・共催研修会 | 4 | 2 | |
II | 1-05 | (日臨技)地区主催・共催研修会 | 0.5-3 | 2 | 主催者名、時間数・日数要 *2 |
II | 1-07 | 都道府県臨床(衛生)検査技師会主催・共催研修会 | 0.5-3 | 2 | 主催者名、時間数・日数要 *2 |
III | 1-11 | 日本臨床衛生検査技師会が認定する研修会等 | 0.5-2 | 2 | 認定番号要 例「XX-XXXX号」 |
– | 1-12 | 日本臨床衛生検査技師会が実施する生涯教育研修制度 修了証書取得 | 20 | – | *4 |
– | 1-91 | 臨床検査に関する、雑誌・本等の掲載論文(筆頭者) | – | 4 | |
– | 1-92 | 臨床検査に関する、雑誌・本等の掲載論文(共著者) | – | 2 |
*1:筆頭者のみ。「参加」せず招かれて、自分の発表の時間帯のみ出向いた場合などでも単位取得可能。
*2:1-04~1-07における単位数は下記のとおりとする。
[1日の場合]
実質研修時間
1.5時間以上3時間未満:0.5単位
3時間以上4.5時間未満:1単位
4.5時間以上6時間未満:1.5単位
6時間以上:2単位
[2日以上の場合]
3単位
*3:1-08において、対象となる学会・研究会は指定の各学会・研究会とする。
*4:1-12は日本臨床衛生検査技師会が実施する生涯教育研修制度(「修了証書」の取得)のみを対象とする。