≫ 研修会・単位 ≫ 看護師・准看護師
パターン |
コード | 研修項目 | 出席 | 発表*1 ・論文 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
I
|
1-01 | 日本糖尿病教育・看護学会学術集会 | 4 | 2 | 1 群・2 群を選択可 (第2 群との重複申請不可) |
1-02 | 日本看護科学学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-03 | 日本看護学会学術集会 | 2 | 2 | *2 | |
1-04 | 日本看護研究学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-05 | 日本看護診断学会学術大会 | 2 | 2 | ||
1-06 | 日本腎不全看護学会学術集会・総会 | 2 | 2 | ||
1-07 | 日本老年看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-08 | 日本母性看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-09 | 日本小児看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-10 | 日本地域看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-11 | 日本家族看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-12 | 日本がん看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-13 | 日本精神保健看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-14 | 日本リハビリテーション看護学会学術大会 | 2 | 2 | ||
1-15 | 日本クリニカルパス学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-24 | 日本慢性看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-25 | 日本クリティカルケア看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-26 | 日本難病看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-27 | 日本循環器看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-28 | 日本看護技術学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-29 | 日本在宅ケア学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-30 | 日本助産学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-31 | 日本看護福祉学会学術大会 | 2 | 2 | ||
1-32 | 日本看護管理学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-33 | 日本新生児看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-34 | 日本救急看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-35 | 日本災害看護学会年次大会 | 2 | 2 | ||
1-36 | 日本手術看護学会年次大会 | 2 | 2 | ||
1-37 | 日本生殖看護学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-38 | 日本看護教育学学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-39 | 日本看護学教育学会学術集会 | 2 | 2 | ||
1-40 | 日本看護歴史学会学術集会 | 2 | 2 | ||
II
|
1-16 | 都道府県看護協会主催・共催「看護研究学会」 | 2 | 2 | |
1-18 | 日本糖尿病教育・看護学会主催・共催 看護研修会 | 2-4 | 2 | 共催は認定番号要 *3 例「日糖教看学共催XXX 号」 |
|
1-20 | 日本看護協会主催・共催研修会 | 0.5- | 2 | 時間数・日数要 *4 | |
1-21 | 都道府県看護協会主催・共催研修会 | 0.5- | 2 | ||
1-23 | 看護系大学・大学院の看護科目 科目履修単位 | 2 | - | 「科目履修証明書」が必要。大学の1 単位につき2 単位 | |
III
|
1-19 | 日本糖尿病教育・看護学会が認定する看護系学会・研修会等 | 0.5-20 | 2 | 認定番号要 *5 例「日糖教看学認定XXX 号」 |
― | 1-22 | 日本看護協会 認定看護師、専門看護師、認定看護管理者の認定・更新 | 20 | - | 研修の修了(「修了証」取得)は対象外 *6 |
― | 1-91 | 看護に関する、雑誌・本等の掲載論文(筆頭者) | - | 4 | |
― | 1-92 | 看護に関する、雑誌・本等の掲載論文(共著者) | - | 2 | |
★パターン I 学会・研修会の名称で判断 II 主催・共催団体名で判断 III 「○○が認定する研修会」で判断 |
*1 筆頭者のみ。「参加」せず招かれて、自分の発表の時間帯のみ出向いた場合などでも単位取得可能。
*2 日本看護学会の専門領域は以下のとおり。
2014年~ 7領域
急性期看護/慢性期看護/在宅看護/精神看護/ヘルスプロモーション/看護管理/看護教育
~2013年 10領域
看護総合/小児看護/母性看護/成人看護Ⅰ/成人看護Ⅱ/地域看護/老年看護/看護管理/看護教育/精神看護
*3 1-18において、研修単位数は日本糖尿病教育・看護学会の発行する修了証に記載される。
*4 1-20、1-21における単位数は下記のとおりとする。
[1日の場合] 実質研修時間
1.5時間以上3時間未満:0.5単位
3時間以上4.5時間未満:1単位
4.5時間以上6時間未満:1.5単位
6時間以上:2単位
[2日以上の場合] 1日当たり1単位
*5 1-19において、研修単位数は日本糖尿病教育・看護学会が主催者に通知し、参加証に記載される。
*6 日本看護協会が発行する「認定看護師(専門看護師、認定看護管理者)認定証」取得を対象とする。