
パターン |
コード | 研修項目 | 出席 | 発表*1 ・論文 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I
|
1-01 | 日本病態栄養学会年次学術集会 | 4 | 2 | 1 群・2 群を選択可 (第2 群との重複申請不可) |
|
1-02 | 日本病態栄養学会主催教育セミナー | 4 | 2 | |||
1-03 | 食事療法学会 | 2 | 2 | |||
1-04 | 臨床栄養学術セミナー | 2 | 2 | |||
1-05 | 日本栄養・食糧学会大会 | 2 | 2 | |||
1-06 | 日本肥満学会 | 2 | 2 | |||
1-07 | 日本臨床栄養学会総会 | 2 | 2 | |||
1-10 | 日本脂質栄養学会大会 | 1 | 2 | |||
1-11 | 日本ビタミン学会大会 | 1 | 2 | |||
1-12 | 日本生化学会大会 | 1 | 2 | |||
1-13 | 日本生理学会大会 | 1 | 2 | |||
1-14 | 日本消化器病学会総会・大会 | 1 | 2 | |||
1-15 | 日本肝臓学会総会 | 1 | 2 | |||
1-16 | 日本膵臓学会大会 | 1 | 2 | |||
1-17 | 日本腎臓学会学術総会 | 1 | 2 | |||
1-18 | 日本痛風・尿酸核酸学会(旧:日本痛風・核酸代謝学会)総会 | 1 | 2 | |||
1-19 | 日本成人病(生活習慣病)学会学術集会 | 1 | 2 | |||
1-20 | 日本アレルギー学会 | 1 | 2 | |||
1-21 | 日本口腔・咽頭科学会 | 1 | 2 | |||
1-22 | 日本咀嚼学会学術大会 | 1 | 2 | |||
1-23 | 日本摂食障害学会学術集会 | 1 | 2 | |||
1-24 | 日本外科代謝栄養学会学術集会 | 1 | 2 | |||
1-25 | 日本臨床栄養代謝学会(旧:日本静脈経腸栄養学会) | 1 | 2 | |||
1-26 | 日本透析医学会学術集会・総会 | 1 | 2 | |||
II
|
1-09 | 都道府県病院栄養士協議会主催・共催研修会 | 0.5-3 | - | 時間数・日数要*2 | 上限あり 12単位 |
III
|
1-08 | 日本病態栄養学会が認定する研修会等 | 0.5-2 | - | 認定番号要 例「XXXX-XX 号」 |
|
― | 1-27 | 日本病態栄養学会 病態栄養専門管理栄養士(病態栄養認定管理栄養士)の認定(更新) | 20 | - | *3 | |
― | 1-91 | 栄養に関する、雑誌・本等の掲載論文(筆頭者) | - | 4 | ||
― | 1-92 | 栄養に関する、雑誌・本等の掲載論文(共著者) | - | 2 | ||
★パターン I 学会・研修会の名称で判断 II 主催・共催団体名で判断 III 「○○が認定する研修会」で判断 |
*1 筆頭者のみ。「参加」せず招かれて、自分の発表の時間帯のみ出向いた場合などでも単位取得可能。
*2 1-09における単位数は下記のとおりとする。
[1日の場合] 実質研修時間
1.5時間以上3時間未満 :0.5単位
3時間以上4.5時間未満:1単位
4.5時間以上6時間未満:1.5単位(※2018年3月31日までの開催分は1単位)
6時間以上 :2単位
[2日以上の場合] 3単位
*3 1-27は日本病態栄養学会が発行する「病態栄養専門管理栄養士(病態栄養認定管理栄養士) 認定証」取得を対象とする。